 
                                
            | 
 за 2016- 2017 уч.год | ||||||||||
| № | школа | класс | Ф.И.О. учащегося ( полностью) | Полное наименование конкурса, соревнования, олимпиады, НПК. | дата проведения | занятое место, сертификат | Ф.И.О. учителя (полностью) | |||
| 1 | ош п Бестобе | 3 | Каиркен Камила | Интеллектуальный марафон «Ақ бота» | октябрь | 2 | Сулейменова А К | |||
| 2 | ош п Бестобе | 3 | Ахтай Зарина | Интеллектуальный марафон «Ақ бота» | октябрь | 2 | Сулейменова А К | |||
| 3 | ош п Бестобе | 3 | Дроздова Эвелина | Интеллектуальный марафон «Ақ бота» | октябрь | 2 | Сулейменова А К | |||
| 4 | ош п Бестобе | 3 | Иванова Полина | Интеллектуальный марафон «Ақ бота» | октябрь | 3 | Сулейменова А К | |||
| 5 | ош п Бестобе | 3 | Цан Анастасия | Интеллектуальный марафон «Ақ бота» | октябрь | 3 | Сулейменова А К | |||
| 6 | ош п Бестобе | 4 | Кравцова Вероника | Интеллектуальный марафон «Ақ бота» | октябрь | 3 | МухаметшинаГ З | |||
| 7 | ош п Бестобе | 4 | Бекетауова Мадина | Интеллектуальный марафон «Ақ бота» | октябрь | 3 | МухаметшинаГ З | |||
| 8 | ош п Бестобе | 4 | Цинский Данил | Интеллектуальный марафон «Ақ бота» | октябрь | 3 | МухаметшинаГ З | |||
| 9 | ош п Бестобе | 4 | Никифорова Таисия | Интеллектуальный марафон «Ақ бота» | октябрь | 3 | МухаметшинаГ З | |||
| 10 | ош п Бестобе | 4 | Голохова Алина | Интеллектуальный марафон «Ақ бота» | октябрь | 3 | МухаметшинаГ З | |||
| 11 | ош п Бестобе | 4 | Назаренко Ксения | Интеллектуальный марафон «Ақ бота» | октябрь | 3 | МухаметшинаГ З | |||
| 12 | ош п Бестобе | 5 | Кабыкен Дильназ | Интеллектуальный марафон «Ақ бота» | октябрь | 3 | Конырова Раиса | |||
| 13 | ош п Бестобе | 5 | Альдекенова Перизат | Интеллектуальный марафон «Ақ бота» | октябрь | 3 | Конырова Раиса | |||
| 14 | ош п Бестобе | 5 | Каушева Адина | Интеллектуальный марафон «Ақ бота» | октябрь | 3 | Конырова Раиса | |||
| 15 | ош п Бестобе | 9 | Хаймуллина Жанна | Городской конкурс к 25 летию Независимости РК | ноябрь | 3 | Конырова Раиса | |||
| 16 | ош п Бестобе | 9 | Жусенбаева Зарема | Республиканская олимпиада по истории на сайте ККО | январь | 1 | Маханова А С | |||
| 17 | ош п Бестобе | 9 | Турсынбаева Карлыгаш | Республиканская олимпиада по истории на сайте ККО | январь | 1 | Маханова А С | |||
| 18 | ош п Бестобе | 9 | Айтбаева Айымгуль | Республиканская олимпиада по истории на сайте ККО | январь | 1 | Маханова А С | |||
| 19 | ош п Бестобе | 4 | Кенесова Айнара | Республиканская олимпиада по предмету « начальные классы » организованного обществом « Қазақстан ұстаздары» | февраль | 3 | Маханова А С | |||
| 20 | ош п Бестобе | 6 | Конева Нина | Международный конкурс «Золотое руно» | февраль | 2 | Журавлева Л А Конырова Р Ж | |||
| 21 | ош п Бестобе | 5 | Конева Анастасия | Международный конкурс «Золотое руно» | февраль | 3 | Журавлева Л А Конырова Р Ж | |||
| ГУ «Школа-гимназия № 6 имени Абая Кунанбаева» | 2 "А" | Адырбай Амирлан | "Қазақстан ұстазы" республикалық-дистанционды олимпиадасы | Октябрь, 2016 | Диплом 1 степени | Айбатырова Жайнагуль Дюсенбаевна | ||||
| ГУ «Школа-гимназия № 6 имени Абая Кунанбаева» | 10 «А» | Голдобина Вероника | школьная олимпиада | ноябрь | 1 место | Жакишева Айман Тлеутсовна | ||||
| ГУ «Школа-гимназия № 6 имени Абая Кунанбаева» | 10 «А» | Плужникова Дарья | ІХ городской конкурс знатоков казахского языка среди русской молодежи « Тіл - парасат» | сентябрь | 3 место | Жакишева Айман Тлеутсовна | ||||
| ГУ «Школа-гимназия № 6 имени Абая Кунанбаева» | 5"В" | Демьяненко Мария | "Ак-бота" | Октябрь, 2016 | 1 место | Каиркенова Гуля Каиролловна | ||||
| ГУ «Школа-гимназия № 6 имени Абая Кунанбаева» | 8«В» | Секретарюк Елизавета | дистанционная Республиканская олимпиада «Зият» | январь | 1 степень | Муканова Гульмира Кадырбеккызы | ||||
| ГУ «Школа-гимназия № 6 имени Абая Кунанбаева» | 6"В" | Ханникова Элина | КИО | дек.16 | 2 место | Каиркенова Гуля Кайруловна | ||||
| ГУ «Школа-гимназия № 6 имени Абая Кунанбаева» | 4 «В» | Семченков Дмитрий | Республиканский интеллектаульный марафон "Акбота" | октябрь | 3 место | Вишнякова Оксана Леонидовна | ||||
| ГУ «Школа-гимназия № 6 имени Абая Кунанбаева» | 5 "Б" | Рудич Лидия | 7 Международная олимпиада по страноведению | Февраль, 2017 | Диплом 1 степени | Акимова Екатерина Вячеславовна | МН | |||
| ГУ «Школа-гимназия № 6 имени Абая Кунанбаева» | 9 "А" | Олжабаева Дарига | 5 Международная олимпиада "Фоксфорда" | Декабрь, 2016 | Диплом 2 степени | Акимова Екатерина Вячеславовна | МН | |||
| ГУ «Школа-гимназия № 6 имени Абая Кунанбаева» | 5"Б" | Сантыбаев Тимур | 5 Международная олимпиада "Фоксфорда" | Декабрь, 2016 | Диплом 2 степени | Акимова Екатерина Вячеславовна | МН | |||
| ГУ «Школа-гимназия № 6 имени Абая Кунанбаева» | 9 "В" | Заболотнюк Елизавета | 4 Международная олимпиада "Фоксфорда" | Октябрь, 2016 | Диплом 3 степени | Акимова Екатерина Вячеславовна | МН | |||
| ГУ «Школа-гимназия № 6 имени Абая Кунанбаева» | 9 "А" | Цюман алина | 5 Международная олимпиада "Фоксфорда" | Декабрь, 2016 | Диплом 3 степени | Акимова Екатерина Вячеславовна | ||||
| ГУ «Школа-гимназия № 6 имени Абая Кунанбаева» | 5 "Б" | Черноволов Михаил | 5 Международная олимпиада "Фоксфорда" | Декабрь, 2016 | Диплом 3 степени | Акимова Екатерина Вячеславовна | ||||
| ГУ «Школа-гимназия № 6 имени Абая Кунанбаева» | 8 А | Пименов Даниил | Акбота | декабрь | 1 масто | Подманкова Валентина Александровна | ||||
| ГУ «Школа-гимназия № 6 имени Абая Кунанбаева | 9 В | Галиева Марьям | городской конкурс «Жас ұлан» | 10.02.2017 | 1 место | Батанина Ирина Юрьевна | ||||
| ГУ «Школа-гимназия № 6 имени Абая Кунанбаева | 9 В | Галиева Марьям | международная викторина "Музыкальный Олимп" | февраль 2017 г. | 1 место | Батанина Ирина Юрьевна | ||||
| ГУ «Школа-гимназия № 6 имени Абая Кунанбаева» | 11Б | Халитова Камила | Городская олимпиада по основам наук | декабрь | 1 место | Башлыкова Оксана Михайловна | ||||
| ГУ «Школа-гимназия № 6 имени Абая Кунанбаева» | 10А | Дмитриенко Дарья | Городская олимпиада по основам наук | декабрь | 1 место | Богатенкова Алефтина Васильевна | ||||
| ГУ «Школа-гимназия № 6 имени Абая Кунанбаева» | 9А | Кусаинова Томирис | Городская олимпиада по основам наук | декабрь | 1 место | Богатенкова Алефтина Васильевна | ||||
| ГУ «Школа-гимназия № 6 имени Абая Кунанбаева» | 2 "Г" | Проценко Кирилл | Международный конкурс "Русский Медвежонок" | ноябрь, 2016 | 1 место | Вагаева Ольга Александровна | ||||
| ГУ «Школа-гимназия № 6 имени Абая Кунанбаева» | 2 "Г" | Есина Маргарита | Международный конкурс "Русский Медвежонок" | ноябрь, 2016 | 1 место | Вагаева Ольга Александровна | ||||
| ГУ «Школа-гимназия № 6 имени Абая Кунанбаева» | 2 "Г" | Лавренюк Екатерина | Международный конкурс "Русский Медвежонок" | ноябрь, 2016 | 1 место | Вагаева Ольга Александровна | ||||
| ГУ «Школа-гимназия № 6 имени Абая Кунанбаева» | 2 "Г" | Мадияр Малик | Международный конкурс "Русский Медвежонок" | ноябрь, 2016 | 1 место | Вагаева Ольга Александровна | ||||
| ГУ «Школа-гимназия № 6 имени Абая Кунанбаева» | 6 "Б" | Радецкий Данил | Республиканский конкурс "Акбота" | ноябрь | 1 место | Васина Алла Владимировна | ||||
| ГУ «Школа-гимназия № 6 имени Абая Кунанбаева» | 11 «Б» | Абдразакова Камила | V Всероссийская олимпиада по математике, Первый этап | декабрь | 1 место | Васина Алла Владимировна | ||||
| ГУ «Школа-гимназия № 6 имени Абая Кунанбаева» | 
 | Радецкий Данил | Республиканский конкурс "Акбота" | 2016 | 1 место | Васина Алла Владимировна | ||||
| ГУ «Школа-гимназия № 6 имени Абая Кунанбаева» | 4 «В» | Желев Григорий | Международный конкурс "Русский медвежонок - языкознание для всех" | ноябрь | 1 место | Вишнякова Оксана Леонидовна | ||||
| ГУ «Школа-гимназия № 6 имени Абая Кунанбаева» | 4 «В» | Крашенинина Владислава | НПК "Зерде" | март | 1 место | Вишнякова Оксана Леонидовна | ||||
| ГУ «Школа-гимназия № 6 имени Абая Кунанбаева» | 4 «В» | Мамонтова Эвелина | Международный конкурс "Русский медвежонок - языкознание для всех" | ноябрь | 1 место | Вишнякова Оксана Леонидовна | ||||
| ГУ «Школа-гимназия № 6 имени Абая Кунанбаева» | 5 «Б» | Карибай Максат | XIII Международная олимпиада по основам наук, Второй тур | январь 2017 | 1 место | Галех Елена Юрьевна | ||||
| ГУ «Школа-гимназия № 6 имени Абая Кунанбаева» | 11 «А» | Дымшаков Александр | XIII Международная олимпиада по основам наук, Второй тур | январь 2017 | 1 место | Галех Елена Юрьевна | ||||
| ГУ «Школа-гимназия № 6 имени Абая Кунанбаева» | 7 «В» | Машикова Диана | XIII Международная олимпиада по основам наук, Второй тур | январь 2017 | 1 место | Галех Елена Юрьевна | МН | |||
| ГУ «Школа-гимназия № 6 имени Абая Кунанбаева» | 7 «В» | Мусина Мадина | Международная олимпиада «GO WEST», второй тур | январь 2017 | 1 место | Галех Елена Юрьевна | ||||
| ГУ «Школа-гимназия № 6 имени Абая Кунанбаева» | 7 «В» | Секач Елизавета | XIII Международная олимпиада по основам наук, Второй тур | январь 2017 | 1 место | Галех Елена Юрьевна | ||||
| ГУ «Школа-гимназия № 6 имени Абая Кунанбаева» | 4 «Б» | Слепуха Мадина | Международный конурс «British bulldog» | декабрь 2016 | 1 место | Галех Елена Юрьевна | ||||
| ГУ «Школа-гимназия № 6 имени Абая Кунанбаева» | 4 «Б» | Упатова Карина | Международный конурс «British bulldog» | декабрь 2016 | 1 место | Галех Елена Юрьевна | ||||
| ГУ «Школа-гимназия № 6 имени Абая Кунанбаева» | 9 "Б" | Головлев Владислав | Акбота | декабрь | 1 место | Добрынина Наталья Петровна | ||||
| ГУ «Школа-гимназия № 6 имени Абая Кунанбаева» | 9 "Б" | Шарипова Дарья | Акбота | декабрь | 1 место | Добрынина Наталья Петровна | ||||
| ГУ «Школа-гимназия № 6 имени Абая Кунанбаева» | 10 «А» | Голдобина Вероника | городской творческий конкурс по казахскому языку | апрель | 1 место | Жакишева Айман Тлеутсовна | ||||
| ГУ «Школа-гимназия № 6 имени Абая Кунанбаева» | 5«А» | Курдюкова Анита | городской творческий конкурс по казахскому языку | апрель | 1 место | Жакишева Айман Тлеутсовна | ||||
| ГУ «Школа-гимназия № 6 имени Абая Кунанбаева» | 10 «А» | Оспан Сандугаш | городской конкурс сочинений посвященного 25-летию Независимости Республики Казахстан | ноябрь | 1 место | Жакишева Айман Тлеутсовна | ||||
| ГУ «Школа-гимназия № 6 имени Абая Кунанбаева» | 11 «Б» | Николаева Анна | Конкурс «Актив трио» | февраль | 1 место | Заболотняя Ольга Александровна | ||||
| ГУ «Школа-гимназия № 6 имени Абая Кунанбаева» | 11 «Б» | Кенжегалиева Мадина | Конкурс «Актив трио» | февраль | 1 место | Заболотняя Ольга Александровна | ||||
| ГУ «Школа-гимназия № 6 имени Абая Кунанбаева» | 11 «Б» | Кенжегалиева Мадина | Конкурс социальных проектов «Родник добра» | май | 1 место | Заболотняя Ольга Александровна | ||||
| ГУ «Школа-гимназия № 6 имени Абая Кунанбаева» | 10 «А» | Кузнецова Виктория | Городской конкурс «Леди Совершенство» | май | 1 место | Заболотняя Ольга Александровна | ||||
| ГУ «Школа-гимназия № 6 имени Абая Кунанбаева» | 11 «Б» | Николаева Анна | Конкурс социальных проектов «Родник добра» | май | 1 место | Заболотняя Ольга Александровна | ||||
| ГУ «Школа-гимназия № 6 имени Абая Кунанбаева» | 11Б» | Абдразакова Камила | Городская олимпиада по основам наук | Декабрь | 1 место | Зозуля Светлана Ивановна | ||||
| гУ «Школа-гимназия № 6 имени Абая Кунанбаева» | 5"В" | Алиева Камила | Международный конкурс "Русский медвежонок" | 
 | 1 место | Каиркенова Гуля Каиролловна | ||||
| ГУ «Школа-гимназия № 6 имени Абая Кунанбаева» | 5 "В" | Демьяненко Мария | Международный конкурс " Акбота" | Ноябрь | 1 место | Каиркенова Гуля Каиролловна | ||||
| ГУ «Школа-гимназия № 6 имени Абая Кунанбаева» | 11 «Б» | Батанин Владислав | КВН | ноябрь | 1 место | Козлова Ольга Анатольевна | ||||
| ГУ «Школа-гимназия № 6 имени Абая Кунанбаева» | 10 "А" | Бакбергенов Шынгыс | КВН | ноябрь | 1 место | Козлова Ольга Анатольевна | ||||
| ГУ «Школа-гимназия № 6 имени Абая Кунанбаева» | 10 "А" | Данияров Айдын | КВН | ноябрь | 1 место | Козлова Ольга Анатольевна | ||||
| ГУ «Школа-гимназия № 6 имени Абая Кунанбаева» | 11 «А» | Дмитриенко Дарья | Городская акция «Красной нитью - жизнь»: лучшая агитбригада | декабрь | 1 место | Козлова Ольга Анатольевна | ||||
| ГУ «Школа-гимназия № 6 имени Абая Кунанбаева» | 11 «Б» | Зверев Артем | КВН | ноябрь | 1 место | Козлова Ольга Анатольевна | ||||
| ГУ «Школа-гимназия № 6 имени Абая Кунанбаева» | 11 «Б» | Козлов Игорь | КВН | ноябрь | 1 место | Козлова Ольга Анатольевна | ||||
| ГУ «Школа-гимназия № 6 имени Абая Кунанбаева» | 9 "Б" | Легкоступова Елизавета | КВН | ноябрь | 1 место | Козлова Ольга Анатольевна | ||||
| ГУ «Школа-гимназия № 6 имени Абая Кунанбаева» | 9 «В» | Малолетков Александр | Городская акция «Красной нитью - жизнь»: лучшая агитбригада | декабрь | 1 место | Козлова Ольга Анатольевна | ||||
| ГУ «Школа-гимназия № 6 имени Абая Кунанбаева» | 10 "А" | Мухамедьярова Лейла | КВН | ноябрь | 1 место | Козлова Ольга Анатольевна | ||||
| ГУ «Школа-гимназия № 6 имени Абая Кунанбаева» | 10 "А" | Плужникова Дарья | КВН | ноябрь | 1 место | Козлова Ольга Анатольевна | ||||
| ГУ «Школа-гимназия № 6 имени Абая Кунанбаева» | 11 «Б» | Уразбеков Бексултан | КВН | ноябрь | 1 место | Козлова Ольга Анатольевна | ||||
| ГУ «Школа-гимназия № 6 имени Абая Кунанбаева» | 11 «Б» | Уразбеков Бексултан | Городская акция «Красной нитью - жизнь»: лучшее видео | декабрь | 1 место | Козлова Ольга Анатольевна | ||||
| ГУ «Школа-гимназия № 6 имени Абая Кунанбаева» | 11 «Б» | Халитова Камила | Городская акция «Красной нитью - жизнь»: лучший постер | декабрь | 1 место | Козлова О. А. Богатенкова А. В. | ||||
| ГУ «Школа-гимназия № 6 имени Абая Кунанбаева» | 11 «Б» | Башлыкова Ксения | Городская акция «Красной нитью - жизнь»: лучший постер | декабрь | 1 место | Козлова О. А. Богатенкова А. В. | ||||
| ГУ «Школа-гимназия № 6 имени Абая Кунанбаева» | 11 «Б» | Абишева Эвелина | Городская акция «Красной нитью - жизнь»: лучший постер | декабрь | 1 место | Козлова О. А. Богатенкова А. В. | ||||
| ГУ «Школа-гимназия № 6 имени Абая Кунанбаева» | 10 | Богданов Данил | олимпиада по математике Фоксфорд (физмат Москва) | 16 сентября 2016 | 1 место | Косова Елена Викторовна | ||||
| ГУ «Школа-гимназия № 6 имени Абая Кунанбаева» | 11 А | Головин Артем | олимпиада по информатике Фоксворд | 2017 февраль | 1 место | Косова Елена Викторовна | ||||
| ГУ «Школа-гимназия № 6 имени Абая Кунанбаева» | 8Б | Седых Никита | городская олимпиада по основам наук | декабрь | 1 место | Леонтьев Александр Федорович | ||||
| ГУ «Школа-гимназия № 6 имени Абая Кунанбаева» | 10 «А» | Касенова Аида | Областная олимпиада по основам экономики и финансовой грамотности | март | 1 место | Макарова Елена Семёновна | ||||
| ГУ «Школа-гимназия № 6 имени Абая Кунанбаева» | 11 Б | Башлыкова Ксения | городской конкурс на знание казахского языка | 22.09.2016 | 1 место | Муканова Г.К., Батанина И.Ю., Башлыкова О.М., Козлова О.А. | ||||
| ГУ «Школа-гимназия № 6 имени Абая Кунанбаева» | 11 «Б» | Башлыкова Ксения | Городское мероприятие посвященное к Дню Независимости | декабрь | 1 место | Муканова Гульмира Кадырбеккызы | ||||
| ГУ «Школа-гимназия № 6 имени Абая Кунанбаева» | 11 Б | Башлыкова Ксения | городской конкурс на знание казахского языка | 22.09.2016 | 1 место | Муканова Гульмира Кадырбековна, Батанина Ирина Юрьевна, Башлыкова Оксана Михайловна, Козлова Ольга Анатольевна | ||||
| ГУ «Школа-гимназия № 6 имени Абая Кунанбаева» | 10 А | Звигинцева Елизавета | Городская олимпиада | декабрь | 1 место | Осадчая Валентина Васильевна | ||||
| ГУ «Школа-гимназия № 6 имени Абая Кунанбаева» | 9 «Б" | Абишева Алия | Городской конкурс творческих работ, посвященных 25-летию Независимости РК "Четверть века в истории страны" | декабрь | 1 место | Погромская Лариса Николаевна | ||||
| ГУ «Школа-гимназия № 6 имени Абая Кунанбаева» | 9 «А" | Кусаинова Томирис | Городской конкурс творческих работ, посвященных 25-летию Независимости РК | декабрь | 1 место | Погромская Лариса Николаевна | ||||
| ГУ «Школа-гимназия № 6 имени Абая Кунанбаева» | 8 А | Пименов Даниил | 13 Международная олимпиада по основам наук первый этап | ноябрь | 1 место | Подманкова Валентина Александровна | ||||
| ГУ «Школа-гимназия № 6 имени Абая Кунанбаева» | 8 А | Пименов Даниил | 13 международная олимпиада по основам наук второй этап | февраль | 1 место | Подманкова Валентина Александровна | ||||
| ГУ «Школа-гимназия № 6 имени Абая Кунанбаева» | 8а | Пименов Даниил | Урфоду математика 1 тур | ноябрь | 1 место | Подманкова Валентина Александровна | ||||
| ГУ «Школа-гимназия № 6 имени Абая Кунанбаева» | 8а | Пименов Даниил | Акбота | декабрь | 1 место | Подманкова Валентина Александровна | ||||
| ГУ «Школа-гимназия № 6 имени Абая Кунанбаева» | 9 «А» | Казаку Павел | городская олимпиада по основам наук | декабрь | 1 место | Польченко Надежда Михайловна | ||||
| ГУ «Школа-гимназия № 6 имени Абая Кунанбаева» | 1"Б" | Антропова Яна | "ЭМУ - Эрудит - 2016-2017 уч. год" (быстрый раунд) | Ноябрь, 2016 | 1 место | Резепова Татьяна Станиславовна | ||||
| ГУ «Школа-гимназия № 6 имени Абая Кунанбаева» | 1"Б" | Антропова Яна | "ЭМУ - Эрудит - 2016-2017 уч. год" (быстрый раунд) | Ноябрь, 2016 | 1 место | Резепова Татьяна Станиславовна | ||||
| ГУ «Школа-гимназия № 6 имени Абая Кунанбаева» | 1"Б" | Бабин Ярослав | "ЭМУ - Эрудит 2016-2017 уч. год" (ловкий раунд) | Ноябрь, 2016 | 1 место | Резепова Татьяна Станиславовна | ||||
| ГУ «Школа-гимназия № 6 имени Абая Кунанбаева» | 1"Б" | Бабин Ярослав | "ЭМУ - Эрудит - 2016-2017 уч. год" (умный раунд) | Ноябрь, 2016 | 1 место | Резепова Татьяна Станиславовна | ||||
| ГУ «Школа-гимназия № 6 имени Абая Кунанбаева» | 1"Б" | Бейсембаева Арина | "ЭМУ - Эрудит - 2016-2017 уч. год" (быстрый раунд) | Ноябрь, 2016 | 1 место | Резепова Татьяна Станиславовна | ||||
| ГУ «Школа-гимназия № 6 имени Абая Кунанбаева» | 1"Б" | Даутов Тимур | "ЭМУ - Эрудит - 2016-2017 уч. год" (быстрый раунд) | Ноябрь, 2016 | 1 место | Резепова Татьяна Станиславовна | ||||
| ГУ «Школа-гимназия № 6 имени Абая Кунанбаева» | 1"Б" | Жильцова Елизавета | "ЭМУ - Эрудит - 2016-2017 уч. год" (умный раунд) | Ноябрь, 2016 | 1 место | Резепова Татьяна Станиславовна | ||||
| ГУ «Школа-гимназия № 6 имени Абая Кунанбаева» | 1"Б" | Ковалев Максим | "ЭМУ - Эрудит - 2016-2017 уч. год" (умный раунд) | Ноябрь, 2016 | 1 место | Резепова Татьяна Станиславовна | ||||
| ГУ «Школа-гимназия № 6 имени Абая Кунанбаева» | 1"Б" | Ковалев Максим | "ЭМУ - Эрудит - 2016-2017 уч. год" (ловкий раунд) | Ноябрь, 2016 | 1 место | Резепова Татьяна Станиславовна | ||||
| ГУ «Школа-гимназия № 6 имени Абая Кунанбаева» | 1"Б" | Комаров Илья | «ЭМУ – эрудит – 2016 – 2017 уч. год» (быстрый раунд) | Ноябрь, 2016 | 1 место | Резепова Татьяна Станиславовна | ||||
| ГУ «Школа-гимназия № 6 имени Абая Кунанбаева» | 1"Б" | Комаров Илья | "ЭМУ - Эрудит - 2016 - 2017 уч. год" (ловкий раунд) | Ноябрь, 2016 | 1 место | Резепова Татьяна Станиславовна | ||||
| ГУ «Школа-гимназия № 6 имени Абая Кунанбаева» | 1"Б" | Меледина Анастасия | "ЭМУ - Эрудит 2016-2017 уч. год" (ловкий раунд) | Ноябрь, 2016 | 1 место | Резепова Татьяна Станиславовна | ||||
| ГУ «Школа-гимназия № 6 имени Абая Кунанбаева» | 1"Б" | Рыбакова Анастасия | "ЭМУ - Эрудит - 2016-2017 уч. год" (умный раунд) | Ноябрь, 2016 | 1 место | Резепова Татьяна Станиславовна | ||||
| ГУ «Школа-гимназия № 6 имени Абая Кунанбаева» | 1"Б" | Рыбакова Анастасия | "ЭМУ - Эрудит - 2016-2017 уч. год" (быстрый раунд) | Ноябрь, 2016 | 1 место | Резепова Татьяна Станиславовна | ||||
| ГУ «Школа-гимназия № 6 имени Абая Кунанбаева» | 5"А" | Бакланова Анна | Республиканский конкурс "Акбота" | ноябрь | 1 место | Решетникова Светлана Леонидовна | ||||
| ГУ «Школа-гимназия № 6 имени Абая Кунанбаева» | 5"А" | Бакланова Анна | Республиканский конкурс "Акбота" | 2016 | 1 место | Решетникова Светлана Леонидовна | ||||
| ГУ «Школа-гимназия № 6 имени Абая Кунанбаева» | 5 «А» | Бакланова Анна | Республиканский конкурс "Акбота" | октябрь,2017 | 1 место | Решетникова Светлана Леонидовна | ||||
| ГУ «Школа-гимназия № 6 имени Абая Кунанбаева» | 5 «А» | Баскакова Елизавета | Международная олимпиада для младших школьников 5 класс конкурса «Лисенок» | февраль,2017 | 1 место | Решетникова Светлана Леонидовна | ||||
| ГУ «Школа-гимназия № 6 имени Абая Кунанбаева» | 5 «А» | Баскакова Елизавета | Республиканский конкурс "Акбота" | октябрь,2017 | 1 место | Решетникова Светлана Леонидовна | ||||
| ГУ «Школа-гимназия № 6 имени Абая Кунанбаева» | 5 «А» | Мухамеджанова Анель | Международная олимпиада для младших школьников 5 класс конкурса «Лисенок» | февраль,2017 | 1 место | Решетникова Светлана Леонидовна | ||||
| ГУ «Школа-гимназия № 6 имени Абая Кунанбаева» | 5"А" | Панькова Екатерина | Республиканский конкурс "Акбота" | ноябрь | 1 место | Решетникова Светлана Леонидовна | ||||
| ГУ «Школа-гимназия № 6 имени Абая Кунанбаева» | 5 «А» | Тутубалина Дарья | Международная олимпиада для младших школьников 5 класс конкурса «Лисенок» | февраль,2017 | 1 место | Решетникова Светлана Леонидовна | ||||
| ГУ «Школа-гимназия № 6 имени Абая Кунанбаева» | 3 "Г" | Клочко Алихан | Республиканская олимпиада "Ак бота" | ноябрь 2016 г. | 1 место | Рыбалко Любовь Александровна | ||||
| ГУ «Школа-гимназия № 6 имени Абая Кунанбаева» | 3 "Г" | Лукиных Александра | Республиканская олимпиада "Ак бота" | ноябрь 2016 г. | 1 место | Рыбалко Любовь Александровна | ||||
| ГУ «Школа-гимназия № 6 имени Абая Кунанбаева» | 11Б | Башлыкова Ксения | городская олимпиада по основам наук | декабрь | 1 место | Садртдинова Елена Николаевна | ||||
| ГУ «Школа-гимназия № 6 имени Абая Кунанбаева» | 10А | Николаев Никита | городская олимпиада по основам наук | декабрь | 1 место | Садртдинова Елена Николаевна | ||||
| ГУ «Школа-гимназия № 6 имени Абая Кунанбаева» | 9 «А» | Плужникова Дарья | городская олимпиада по основам наук | декабрь | 1 место | Садртдинова Елена Николаевна | ||||
| ГУ «Школа-гимназия № 6 имени Абая Кунанбаева» | 2 "Б" | Сагандыкова Арианна | Спорт. эстафета «Звездная семья» | январь | 1 место | Семенова И. Н. Заболотняя О. А. | ||||
| ГУ «Школа-гимназия № 6 имени Абая Кунанбаева» | 1 «Г» | Валленвейн Роман | «ЭМУ – эрудит – 2016 – 2017 уч. год» (быстрый раунд) | Ноябрь, 2016 | 1 место | Слинько Ирина Николаевна | ||||
| ГУ «Школа-гимназия № 6 имени Абая Кунанбаева» | 1«Г» | Валленвейн Роман | "ЭМУ - Эрудит - 2016 - 2017 уч. год" (ловкий раунд) | Ноябрь, 2016 | 1 место | Слинько Ирина Николаевна | ||||
| ГУ «Школа-гимназия № 6 имени Абая Кунанбаева» | 1 «Г» | Валленвейн Роман | "ЭМУ - Эрудит - 2016-2017 уч. год" (умный раунд) | Ноябрь, 2016 | 1 место | Слинько Ирина Николаевна | ||||
| ГУ «Школа-гимназия № 6 имени Абая Кунанбаева» | 1 «Г» | Жакупова Инара | "ЭМУ - Эрудит - 2016-2017 уч. год" (быстрый раунд) | Ноябрь, 2016 | 1 место | Слинько Ирина Николаевна | ||||
| ГУ «Школа-гимназия № 6 имени Абая Кунанбаева» | 1 «г» | Жакупова Инара | "ЭМУ - Эрудит - 2016-2017 уч. год" (умный раунд) | Ноябрь, 2016 | 1 место | Слинько Ирина Николаевна | ||||
| ГУ «Школа-гимназия № 6 имени Абая Кунанбаева» | 1 «Г» | Жакупова Инара | "ЭМУ - Эрудит - 2016-2017 уч. год" (ловкий раунд) | Ноябрь, 2016 | 1 место | Слинько Ирина Николаевна | ||||
| ГУ «Школа-гимназия № 6 имени Абая Кунанбаева» | 
 | Жакупова Инара | 13 Международная олимпиада по основам наук (математика) | 
 | 1 место | Слинько Ирина Николаевна | ||||
| ГУ «Школа-гимназия № 6 имени Абая Кунанбаева» | 
 | Жакупова Инара | 13 Международная олимпиада по основам наук (русский язык) | 
 | 1 место | Слинько Ирина Николаевна | ||||
| ГУ «Школа-гимназия № 6 имени Абая Кунанбаева» | 
 | Жакупова Инара | 13 Международная олимпиада по основам наук (окруж. мир) | 
 | 1 место | Слинько Ирина Николаевна | ||||
| ГУ «Школа-гимназия № 6 имени Абая Кунанбаева» | 1 "Г" | Жаныбекова Айнур | "ЭМУ - Эрудит - 2016-2017 уч. год" (умный раунд) | Ноябрь, 2016 | 1 место | Слинько Ирина Николаевна | ||||
| ГУ «Школа-гимназия № 6 имени Абая Кунанбаева» | 1«Г» | Жаныбекова Айнур | "ЭМУ - Эрудит - 2016-2017 уч. год" (ловкий раунд) | Ноябрь, 2016 | 1 место | Слинько Ирина Николаевна | ||||
| ГУ «Школа-гимназия № 6 имени Абая Кунанбаева» | 
 | Зенькова Регина | "ЭМУ - Эрудит - 2016-2017 уч. год" (умный раунд) | 
 | 1 место | Слинько Ирина Николаевна | ||||
| ГУ «Школа-гимназия № 6 имени Абая Кунанбаева» | 
 | Исаметдинова Асель | 13 Международная олимпиада по основам наук (математика) | 
 | 1 место | Слинько Ирина Николаевна | ||||
